Nós Rádio Amadores sempre estamos próximos de nossos equipamento e nos mantemos informados através deles, então nada melhor que termos uma lista completa de onde podemos obter as informações que desejamos.
✈️ AÉREA ✈️
| ENTIDADE | FREQUÊNCIA | MODULAÇÃO | DESCRIÇÃO |
| AEROPORTO – BACO | 121.700 | AM | SOLO |
| AEROPORTO – BACO | 118.500 | AM | TORRE |
| AEROPORTO – BACO | 122.800 | AM | TORRE (Militar) |
| AEROPORTO – SBPA | 126.750 | AM | POSIÇÃO SUL / CURITIBA |
| AEROPORTO – SBPA | 127.400 | AM | POSIÇÃO SUL / CURITIBA |
| AEROPORTO – SBPA | 121.500 | AM | EMERGÊNCIA |
| AEROPORTO – SBPA | 120.100 | AM | APROXIMAÇÃO SETOR 1 |
| AEROPORTO – SBPA | 120.550 | AM | APROXIMAÇÃO SETOR 2 |
| AEROPORTO – SBPA | 128.900 | AM | APROXIMAÇÃO SETOR 3 |
| AEROPORTO – SBPA | 119.000 | AM | APROXIMAÇÃO SETOR 4 |
| AEROPORTO – SBPA | 121.900 | AM | SOLO |
| AEROPORTO – SBPA | 118.100 | AM | TORRE |
| AEROPORTO – SBPA | 132.350 | AM | ATIS |
| AEROPORTO – SBPA | 131.500 | DIGITAL | ACARS |
⚠️ É PROIBIDO POR LEI A INTERFERÊNCIA NA COMUNICAÇÃO, LEMBRE-SE DISSO ⚠️
⛵️ MARÍTIMO ⛵️
| CANAL | TRANSMISSÃO | RECEPÇÃO | DESCRIÇÃO | USO |
| 5 | 156.250 | 160.850 | OPERAÇÕES PORTUÁRIAS | B>B / T>B |
| 6 | 156.300 | 160.300 | BARCO A BARCO – SEGURANÇA | B>B |
| 9 | 156.450 | 156.450 | CHAMADA & BARCO A BARCO | B>B / T>B |
| 12 | 156.600 | 156.600 | OPERAÇÕES PORTUÁRIAS | B>B / T>B |
| 14 | 156.700 | 156.700 | OPERAÇÕES PORTUÁRIAS | B>B / T>B |
| 16 | 156.800 | 156.800 | EMERGÊNCIA & CHAMADA | B>B / T>B |
| 20 | 157.000 | 161.600 | OPERAÇÕES PORTUÁRIAS | B>B / T>B |
| 65 | 156.275 | 160.875 | OPERAÇÕES PORTUÁRIAS | B>B / T>B |
| 65 | 156.325 | 160.925 | OPERAÇÕES PORTUÁRIAS | B>B / T>B |
| 67 | 156.375 | 156.375 | IATE CLUBES | B>B |
| 68 | 156.425 | 156.425 | IATE CLUBES | B>B |
| 73 | 156.675 | 156.675 | OPERAÇÕES PORTUÁRIAS | B>B / T>B |
| 74 | 156.725 | 156.725 | OPERAÇÕES PORTUÁRIAS | B>B / T>B |
| 77 | 156.875 | 156.875 | OPERAÇÕES PORTUÁRIAS | B>B |
⚠️ É PROIBIDO POR LEI A INTERFERÊNCIA NA COMUNICAÇÃO, LEMBRE-SE DISSO ⚠️
📡 RÁDIO AMADOR 📡
FREQUÊNCIA NACIONAL DE CHAMADA & EMERGÊNCIA146.520 (VHF)

